专家计划:大发贰号命中率:78% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805-807期 | 大 | 0805期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0793期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0791期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 大 | 0749期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。